| 2 parking spots (Tandem), & Locker, Maintenance fees includes all utilities. Spacious 1 bedroom plus a large den perfect for a home functional layout. Beautifully maintained and renovated corner unit with loads of natural light. Upgrades include a modern white kitchen with quartz countertops and stainless steel appliances, a renovated bathroom with updated fixtures, and updated baseboards and closet doors. Enjoy excellent amenities such as an indoor pool, tennis courts. Located in the heart of Mississauga, just minutes from Square One Shopping Centre, the Central Library, parks, public transit, and with easy access to Highways 403, 410, 401, and 407. Shows 10+++ |
| Price | $439,900 |
| Taxes: | $2047.05 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 50 Kingsbridge Garden Circ , Mississauga, L5R 1Y2, Peel |
| Postal Code: | L5R 1Y2 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Kingsbridge Garden Circle & Tucana Ct |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 14.17 | 10.76 | Laminate, Large Window, Open Concept |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 8.36 | 10.66 | Laminate, Open Concept |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 7.94 | 7.18 | Updated, Stainless Steel Appl, Quartz Counter |
| Room 4 | Flat | Primary B | 11.25 | 10.99 | Laminate, Double Closet |
| Room 5 | Flat | Den | 11.64 | 7.38 | Laminate, Large Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Hurontario |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $2,047.05 |
| Maintenance Fee: | $730.96 |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |