| Welcome to Unit 1010 at 3 Hickory Tree Road, nestled in the charming Weston Lions Park neighbourhood. This address puts everything at your doorstep, with Highway 401, public transit, shopping, and parks just minutes away.This fully updated one-bedroom suite offers 700 sq ft of well-designed living space. The generous primary bedroom overlooks a bright, sun-filled solarium, a rare find at this price point. The updated kitchen provides plenty of room for the chef in the family.Parking and a private locker are included, adding storage and everyday convenience.With its unbeatable location and versatile layout, this unit is an ideal opportunity for first-time buyers and savvy investors alike. |
| Price | $414,900 |
| Taxes: | $1297.03 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 3 Hickory Tree Road , Toronto, M9N 3W5, Toronto |
| Postal Code: | M9N 3W5 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Weston Rd and Lawrence |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Kitchen | 7.87 | 7.87 | Laminate, Stone Counters, Breakfast Bar |
| Room 2 | Flat | Living Ro | 19.88 | 11.32 | Laminate, Overlooks Dining, Picture Window |
| Room 3 | Flat | Dining Ro | 19.88 | 11.32 | Laminate, Overlooks Living |
| Room 4 | Flat | Primary B | 12.92 | 10.04 | Laminate, 3 Pc Ensuite |
| Room 5 | Flat | Solarium | 4.26 | 10.04 | Laminate, Large Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| AURA SIGNATURE REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W04 |
| Neighbourhood: | Weston |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $1,297.03 |
| Maintenance Fee: | $634.53 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |