| Welcome To The Alexus, A Boutique Condominium In The Heart Of Toronto's Vibrant Church-Wellesley Village! This Beautifully Renovated 1-Bedroom, 1-Bathroom Suite Offers A Stylish And Functional Living space. Featuring A Freshly Renovated Interior, BRAND NEW Stainless Steel Appliances and A Modern Kitchen With Elegant Granite Countertop. All Window Coverings-BRAND NEW. Bright & Inviting Living Space With A Functional Layout, Perfect For Comfortable Everyday Living Or Entertaining. Enjoy The Convenience Of A Well-Maintained Boutique Building With Concierge, Security, Rooftop Terrace, Party/Meeting Room, Guest Suite. Unbeatable Downtown Location Just Steps To Church Street, Restaurants, Cafes, Shopping, Groceries And TTC, With Wellesley And College Subway Stations Close By. Minutes To Toronto Metropolitan University, University of Toronto, Major Hospitals, The Financial District And Everything Downtown Toronto Has To Offer. A Fantastic Opportunity For First-Time Buyers, Professionals Or Investors Looking For A Turnkey Home In One Of Toronto's Most Convenient And Walkable Neighbourhoods! |
| Price | $399,999 |
| Taxes: | $2337.67 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 70 Alexander Street , Toronto, M4Y 3B6, Toronto |
| Postal Code: | M4Y 3B6 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Church & Wellesley |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 11.15 | 9.97 | Laminate, Large Window, W/O To Balcony |
| Room 2 | Main | Kitchen | 9.97 | 7.58 | Ceramic Floor, Stainless Steel Appl, Granite Counters |
| Room 3 | Main | Primary B | 11.05 | 9.48 | Laminate, Large Window, Walk-In Closet(s) |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Sprinklers: | Conc |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SPECTRUM REALTY SERVICES INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C08 |
| Neighbourhood: | Church-Yonge Corridor |
| Style: | Multi-Level |
| Tax: | $2,337.67 |
| Maintenance Fee: | $829.92 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |